№ | Аталышы жана өстүрүлгөн району | Жер айдоо чыгымдары (1 га, сом) | Үрөндөргө жана көчөттөргө кеткен чыгымдары (1 га/сом) | Тамчылатып суугаруга кеткен чыгымы (1 га) | Азыктандырууга кенткен чыгымы (1 га, тонн/кг/гр) | 1 га жалпы кеткен чыгымдары, (миң сом) | 1 га дан алынган түшүмдүлүк (тонна) | 1 кг үчүн чекене баасы (сом) | 1 га дан алынган болжолдуу кирешеси, (миң сом) |
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1. | Сарымсак (чеснок) | 5 000 | 250 000 | 80 000 | 7 500 | 345 500 | 13,0 | 240 | 3 120 000 |
2. | Малина | 8 000 | 700 000 | 80 000 | 5 000 | 793 000 | 10,0 | 180 | 1 800 000 |
3. | Кулпунай | 12 000 | 1 250 000 | 80 000 | 5000 | 1 347 000 | 20,0 | 200 | 4 000 000 |
4. | Карагат | 8 000 | 200 000 | 130 000 | 6 000 | 344 000 | 16,0 | 200 | 3 200 000 |
5. | Пахта | 9 000 | 19 000 | 80 000 | 12 000 | 120 000 | 4,5 | 100 | 450 000 |
6. | Брокколи | 8 000 | 2 250 000 | 80 000 | 4 800 | 2 342 800 | 20,0 | 225 | 4 500 000 |
7. | Түстү капуста | 8 000 | 1 000 000 | 80 000 | 4800 | 1 092 800 | 25,0 | 125 | 3 125 000 |
8. | Чычырканак | 7 500 | 60 000 | 130 000 | 6 000 | 149 500 | 10,0 | 230 | 2 300 000 |
Маалымдама: Сарымсак 1 га аянтка 1000 кг үрөн кетсе 1 кг үрөндүн баасы 250 сом,
Пахта 1 га аянтка 50 кг үрөн кетсе 1 кг үрөндүн баасы 380 сом,
Малина 1 га аянтка 7000 көчөт тигилсе 1 көчөттүн баасы 100 сом,
Кулпунай 1 га аянтка 50000 көчөт тигилсе 1 көчөттүн баасы 25 сом,
Карагат 1 га аянтка 2000 көчөт тигилсе 1 көчөттүн баасы 100 сом,
Брокколи 1 га аянтка 50000 көчөт тигилсе 1 көчөттүн баасы 45 сом,
Түстү капуста 1 га аянтка 50000 көчөт тигилсе 1 көчөттүн баасы 20 сом,
Чычырканак 1 га аянтка 1200 көчөт тигилсе 1 көчөттүн баасы 50 сом.