№ | Название и район выращивания | Затраты на возделывание земли (1 га, сом) | Затраты на семена и саженцы (1 га, сом) | Затраты на капельное орошение (1 га, сом) | Затраты на удобрения (1 га, тонны/кг/г) | Общие затраты на 1 га (тыс. сом) | Урожайность с 1 га (тонн) | Розничная цена за 1 кг (сом) | Прогнозируемый доход с 1 га (тыс. сом) |
1 | Чеснок | 5 000 | 250 000 | 80 000 | 7 500 | 345 500 | 13,0 | 240 | 3 120 000 |
2 | Малина | 8 000 | 700 000 | 80 000 | 5 000 | 793 000 | 10,0 | 180 | 1 800 000 |
3 | Клубника | 12 000 | 1 250 000 | 80 000 | 5 000 | 1 347 000 | 20,0 | 200 | 4 000 000 |
4 | Черная смородина | 8 000 | 200 000 | 130 000 | 6 000 | 344 000 | 16,0 | 200 | 3 200 000 |
5 | Хлопок | 9 000 | 19 000 | 80 000 | 12 000 | 120 000 | 4,5 | 100 | 450 000 |
6 | Брокколи | 8 000 | 2 250 000 | 80 000 | 4 800 | 2 342 800 | 20.0 | 225 | 4 500 000 |
7 | Цветная капуста | 8 000 | 1 000 000 | 80 000 | 4 800 | 1 092 800 | 25,0 | 125 | 3 125 000 |
8 | Облепиха | 7 500 | 60 000 | 130 000 | 6 000 | 149 500 | 10,0 | 230 | 2 300 000 |
Справочная информация :
- Чеснок: требуется 1000 кг семян на 1 га, цена 1 кг семян – 250 сом.
- Хлопок: требуется 50 кг семян на 1 га, цена 1 кг семян – 380 сом.
- Малина: требуется 7000 саженцев на 1 га, цена 1 саженца – 100 сом.
- Клубника: требуется 50 000 саженцев на 1 га, цена 1 саженца – 25 сом.
- Черная смородина: требуется 2000 саженцев на 1 га, цена 1 саженца – 100 сом.
- Брокколи: требуется 50 000 саженцев на 1 га, цена 1 саженца – 45 сом.
- Цветная капуста: требуется 50 000 саженцев на 1 га, цена 1 саженца – 20 сом.
- Облепиха: требуется 1200 саженцев на 1 га, цена 1 саженца – 50 сом.